Electric City Ebox 4000 2012
Ficha Técnica de la Electric City Ebox 4000 2012
Datos básicos
Tipo | Scooter |
Año de comercialización | 2012 |
Tipo de carnet | A1 |
Motor y Transmisión
Motor | Eléctrico con 0 cilindros |
Cilindrada | 0 cc |
Potencia | 5.4 cv |
Par motor | 0 Nm a 0 rpm |
Alimentación | Sin Determinar |
Refrigeración | Sin Determinar |
Basculante | Motor que actua como basculante |
Cambio | Automático |
Marchas | Sin Determinar |
Embrague | Centrífugo |
Transmisión | Variador continuo |
Dimensiones
Peso | 130 kg |
Capacidad depósito | 0 litros |
Altura asiento | mm |