Harley Davidson V-Rod Muscle 2015
Ficha Técnica de la Harley Davidson V-Rod Muscle 2015
Datos básicos
Tipo | Muscle-Bike |
Año de comercialización | 2015 |
Tipo de carnet | A |
Motor y Transmisión
Motor | 4 Tiempos Transversal con 2 cilindros En V a 45 |
Cilindrada | 1247 cc |
Potencia | 119 cv |
Par motor | 115 Nm a 6500 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica |
Refrigeración | líquida |
Chasis | Doble cuna de Acero |
Basculante | De Acero |
Cambio | Manual |
Marchas | 5 Velocidades |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión | Correa |
Dimensiones
Peso | 292 kg |
Capacidad depósito | 18.9 litros |
Altura asiento | 705 mm |