Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 2015
Ficha Técnica de la Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 2015
Datos básicos
Tipo | Turismo |
Año de comercialización | 2015 |
Tipo de carnet | A |
Motor y Transmisión
Motor | 4 Tiempos Transversal con 2 cilindros En V a 45 |
Cilindrada | 1690 cc |
Potencia | 86 cv |
Par motor | 138 Nm a 3750 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica |
Refrigeración | por aire |
Chasis | Doble cuna de Acero |
Basculante | De Acero |
Cambio | Manual |
Marchas | 6 Velocidades |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión | Correa |
Dimensiones
Peso | 394 kg |
Capacidad depósito | 22.7 litros |
Altura asiento | 740 mm |