Yamaha PW50 2015
Ficha Técnica de la Yamaha PW50 2015
Datos básicos
Tipo | Ciclomotor |
Año de comercialización | 2015 |
Tipo de carnet | LCC |
Motor y Transmisión
Motor | 2 Tiempos Transversal con 1 cilindros |
Cilindrada | 49 cc |
Potencia | 0 cv |
Par motor | 0 Nm a 0 rpm |
Alimentación | Carburador Mikuni |
Refrigeración | por aire |
Chasis | Viga de tubo de acero |
Cambio | Automático |
Marchas | Sin Determinar |
Embrague | Centrífugo |
Transmisión | Cardan |
Dimensiones
Peso | 39 kg |
Capacidad depósito | 2 litros |
Altura asiento | 485 mm |