Torrot Muvi City 2016
Ficha Técnica de la Torrot Muvi City 2016
Datos básicos
| Tipo | Cicloscooter |
| Año de comercialización | 2016 |
| Tipo de carnet | LCC |
Motor y Transmisión
| Motor | Eléctrico con 0 cilindros |
| Cilindrada | 0 cc |
| Potencia | 4.1 cv |
| Par motor | 35 Nm a 0 rpm |
| Alimentación | Sin Determinar |
| Refrigeración | Sin Determinar |
| Chasis | Tubular de acero |
| Cambio | Automático |
| Marchas | Sin Determinar |
| Embrague | Sin Determinar |
| Transmisión | Correa |
Dimensiones
| Peso | 0 kg |
| Capacidad depósito | 0 litros |
| Altura asiento | 810 mm |