Honda NC750X DCT 2016
Ficha Técnica de la Honda NC750X DCT 2016
Datos básicos
Tipo | Trail |
Año de comercialización | 2016 |
Tipo de carnet | A |
Motor y Transmisión
Motor | 4 Tiempos Transversal con 2 cilindros Paralelos |
Cilindrada | 745 cc |
Potencia | 54.8 cv |
Par motor | 68 Nm a 4750 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica |
Refrigeración | líquida |
Chasis | Tubo de acero |
Basculante | Doble brazo de aluminio |
Cambio | Automático de doble embrague |
Marchas | 6 Velocidades |
Embrague | Automático |
Transmisión | Cadena |
Dimensiones
Peso | 220 kg |
Capacidad depósito | 14.1 litros |
Altura asiento | 830 mm |