BMW HP2 Megamoto 2007
Ficha Técnica de la BMW HP2 Megamoto 2007
Datos básicos
| Tipo | Supermotard |
| Año de comercialización | 2007 |
| Tipo de carnet | A |
Motor y Transmisión
| Motor | 4 Tiempos Longitudinal con 2 cilindros Opuestos, b |
| Cilindrada | 1170 cc |
| Potencia | 113 cv |
| Par motor | 115 Nm a 6000 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Refrigeración | por aire-aceite |
| Chasis | Multitubular de acero |
| Basculante | Monobrazo de aluminio con Paralever |
| Cambio | Manual |
| Marchas | 6 Velocidades |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión | Cardan |
Dimensiones
| Peso | 179 kg |
| Capacidad depósito | 13 litros |
| Altura asiento | 890 mm |