Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports DCT 2022
Ficha Técnica de la Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports DCT 2022
Datos básicos
| Tipo | Trail |
| Año de comercialización | 2022 |
Motor y Transmisión
| Ciclo | Cuatro Tiempos |
| Número de cilindros | 2 |
| Disposición | En paralelo, sistema Unicam |
| Cilindrada | 1.084 cc |
| Potencia Máxima | 100 cv @ 7.500 rpm |
| Par motor | 105 nm a 6.250 rpm |
| Número de válvulas | 4 |
| Distribución | DOHC |
| Refrigeración | Líquida |
| Material del chasis | Acero |
| Tipo de chasis | Cuna semi doble. Subchasis trasero desmontable |
| Marchas | 6 |
| Transmisión | Automático DCT |
Dimensiones
| Capacidad depósito | 19 l |
| Peso | 236 kg |
| Altura asiento | 850 mm |