Rieju MRX 50 Pro 2006
Ficha Técnica de la Rieju MRX 50 Pro 2006
Datos básicos
| Tipo | Ciclomotor |
| Año de comercialización | 2006 |
| Tipo de carnet | LCC |
Motor y Transmisión
| Motor | 2 Tiempos con 1 cilindros |
| Cilindrada | 50 cc |
| Potencia | 0 cv |
| Par motor | 0 Nm a 0 rpm |
| Alimentación | Carburador Dell'Orto |
| Refrigeración | líquida |
| Chasis | Doble viga perimetral de acero |
| Basculante | Doble brazo de aluminio con refuerzos superiores |
| Cambio | Manual |
| Marchas | 6 Velocidades |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión | Cadena |
Dimensiones
| Peso | 92 kg |
| Capacidad depósito | 8 litros |
| Altura asiento | 920 mm |