Ducati Panigale V4 SP2 2023
Precio
43.990€
Precios oficiales de la marca
| Año comercialización | 2023 |
Ficha Técnica de la Ducati Panigale V4 SP2 2023
Datos básicos
| Tipo | Deportiva |
| Año de comercialización | 2023 |
| Tipo de carnet | A |
Motor y Transmisión
| Motor | 4T Desmodrómica con 4 cilindros En V a 90º |
| Cilindrada | 1.103 cc |
| Potencia máxima | 215.5 CV a 13.000 rpm |
| Par motor | 123.6 Nm a 9.500 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica con dos inyectores por cilindro. Cuerpos elípticos ride-by-wire |
| Refrigeración | Agua |
| Chasis | Front frame de aluminio |
| Basculante | Monobrazo de aluminio |
| Normativa Contaminación | Euro5 |
| Marchas | 6 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con servo y sistema de deslizamiento controlado |
| Transmisión | Cadena |
Dimensiones
| Peso | 194.5 Kg |
| Capacidad depósito | 17 l. |
| Altura asiento | 850 mm |