Generic XOR 50 2007
Ficha Técnica de la Generic XOR 50 2007
Datos básicos
Tipo | Ciclomotor |
Año de comercialización | 2007 |
Tipo de carnet | LCC |
Motor y Transmisión
Motor | 2 Tiempos transversal con 1 cilindros |
Cilindrada | 49.2 cc |
Potencia | 1.54 cv |
Par motor | 3.16 Nm a 4000 rpm |
Alimentación | Carburación |
Refrigeración | por aire |
Chasis | Tubular de acero |
Basculante | Motor que actúa como basculante |
Cambio | Automático |
Marchas | Sin Determinar |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión | Variador continuo |
Dimensiones
Peso | 92 kg |
Capacidad depósito | 4.2 litros |
Altura asiento | 0 mm |