GOVECS GO! T2,4 2012
Ficha Técnica de la GOVECS GO! T2,4 2012
Datos básicos
Tipo | Ciclomotor |
Año de comercialización | 2012 |
Tipo de carnet | LCC |
Motor y Transmisión
Motor | Eléctrico con 0 cilindros |
Cilindrada | 0 cc |
Potencia | 0 cv |
Par motor | 54 Nm a 0 rpm |
Alimentación | Sin Determinar |
Refrigeración | Sin Determinar |
Chasis | Tubo de Acero |
Cambio | Automático |
Marchas | Sin Determinar |
Embrague | Sin Determinar |
Transmisión | Correa |
Dimensiones
Peso | 120 kg |
Capacidad depósito | 0 litros |
Altura asiento | 790 mm |