Harley Davidson Dyna Fat Bob 2015
Ficha Técnica de la Harley Davidson Dyna Fat Bob 2015
Datos básicos
Tipo | Custom |
Año de comercialización | 2015 |
Tipo de carnet | A |
Motor y Transmisión
Motor | 4 Tiempos Transversal con 2 cilindros En V a 45 |
Cilindrada | 1690 cc |
Potencia | 78 cv |
Par motor | 132 Nm a 3250 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica |
Refrigeración | por aire |
Chasis | Doble cuna de Acero |
Basculante | De Acero |
Cambio | Manual |
Marchas | 6 Velocidades |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión | Correa |
Dimensiones
Peso | 306 kg |
Capacidad depósito | 18.9 litros |
Altura asiento | 690 mm |