Honda CB500F 2019
Ficha Técnica de la Honda CB500F 2019
Datos básicos
| Tipo | Naked |
| Año de comercialización | 2019 |
Motor y Transmisión
| Motor | 4 Tiempos Bicilíndrico en paralelo |
| Cilindrada | 471 cc |
| Potencia Máxima | 47 cv @ 8.600 rpm |
| Par motor | 43 Nm a 6.500 rpm |
| Distribución | - |
| Refrigeración | agua |
| Chasis | Diamante. Acero |
| Marchas | 6 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión | Manual |
Dimensiones
| Capacidad depósito | 17,1 litros |
| Peso | 189 kg |
| Altura asiento | 785 mm |