Honda CB500F ABS 2013
Ficha Técnica de la Honda CB500F ABS 2013
Datos básicos
Tipo | Naked |
Año de comercialización | 2013 |
Tipo de carnet | A2 |
Motor y Transmisión
Motor | Sin Determinar Transversal con 2 cilindros En Linea |
Cilindrada | 471 cc |
Potencia | 47 cv |
Par motor | 43 Nm a 7000 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica |
Refrigeración | líquida |
Chasis | En Diamante de Acero |
Cambio | Automático |
Marchas | 6 Velocidades |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión | Cadena |
Dimensiones
Peso | 192 kg |
Capacidad depósito | 15.7 litros |
Altura asiento | 790 mm |