Honda CBF1000 2010
Ficha Técnica de la Honda CBF1000 2010
Datos básicos
| Tipo | Sport-Turismo |
| Año de comercialización | 2010 |
| Tipo de carnet | A |
Motor y Transmisión
| Motor | 4 Tiempos Transversal con 4 cilindros En línea |
| Cilindrada | 998 cc |
| Potencia | 107 cv |
| Par motor | 96 Nm a 6500 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Refrigeración | líquida |
| Chasis | Fundición de aluminio |
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Cambio | Manual |
| Marchas | 6 Velocidades |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión | Cadena |
Dimensiones
| Peso | 245 kg |
| Capacidad depósito | 20 litros |
| Altura asiento | 795 mm |