Honda CBR 1000 RR C-ABS HRC Y REPSOL 2009
Ficha Técnica de la Honda CBR 1000 RR C-ABS HRC Y REPSOL 2009
Datos básicos
| Tipo | Deportiva |
| Año de comercialización | 2009 |
| Tipo de carnet | A |
Motor y Transmisión
| Motor | 4 Tiempos Transversal con 4 cilindros En línea |
| Cilindrada | 999.8 cc |
| Potencia | 178 cv |
| Par motor | 112 Nm a 8500 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Refrigeración | líquida |
| Chasis | Doble viga de aluminio, forma de diamante |
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Cambio | Manual |
| Marchas | 6 Velocidades |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión | Cadena |
Dimensiones
| Peso | 0 kg |
| Capacidad depósito | 19 litros |
| Altura asiento | 820 mm |