LEMev LEMev Stream 2012
Ficha Técnica de la LEMev LEMev Stream 2012
Datos básicos
Tipo | Scooter |
Año de comercialización | 2012 |
Tipo de carnet | A |
Motor y Transmisión
Motor | Eléctrico con 0 cilindros |
Cilindrada | 0 cc |
Potencia | 22 cv |
Par motor | 100 Nm a 0 rpm |
Alimentación | Sin Determinar |
Refrigeración | Sin Determinar |
Chasis | Acero |
Cambio | Sin Determinar |
Marchas | Sin Determinar |
Embrague | Sin Determinar |
Transmisión | Sin Determinar |
Dimensiones
Peso | 196 kg |
Capacidad depósito | 0 litros |
Altura asiento | 800 mm |