Macbor Rockster Flat 125 2017
Ficha Técnica de la Macbor Rockster Flat 125 2017
Datos básicos
Tipo | Motos de 125 cc |
Año de comercialización | 2017 |
Motor y Transmisión
Motor | 4 Tiempos Monocilíndrico |
Cilindrada | 124,7 cc |
Potencia Máxima | 10,6 cv @ 7.500 rpm |
Par motor | 9,2 Nm a 6.000 rpm |
Distribución | 4 Válvulas, árbol de levas en cabeza, distribución por cadena y eje de balance |
Refrigeración | aire |
Chasis | - |
Marchas | 5 |
Embrague | - |
Transmisión | Manual |
Dimensiones
Capacidad depósito | 13,5 litros |
Peso | 142 kg |
Altura asiento | 720 mm |