MH Motorcycles RYZ 50 Enduro 2009
Ficha Técnica de la MH Motorcycles RYZ 50 Enduro 2009
Datos básicos
Tipo | Ciclomotor |
Año de comercialización | 2009 |
Tipo de carnet | LCC |
Motor y Transmisión
Motor | 2 Tiempos Transversal con 1 cilindros |
Cilindrada | 49 cc |
Potencia | 0 cv |
Par motor | 0 Nm a 0 rpm |
Alimentación | Carburador Dell'Orto |
Refrigeración | líquida |
Chasis | Doble viga de acero |
Cambio | Manual |
Marchas | 6 Velocidades |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión | Cadena |
Dimensiones
Peso | 95 kg |
Capacidad depósito | 7.8 litros |
Altura asiento | 910 mm |