Rieju Mius 2012
Ficha Técnica de la Rieju Mius 2012
Datos básicos
Tipo | Ciclomotor |
Año de comercialización | 2012 |
Tipo de carnet | LCC |
Motor y Transmisión
Motor | Eléctrico con 1 cilindros |
Cilindrada | 0 cc |
Potencia | 4 cv |
Par motor | 0 Nm a 0 rpm |
Alimentación | Sin Determinar |
Refrigeración | líquida |
Chasis | Tubular de Acero |
Cambio | Automático |
Marchas | Sin Determinar |
Embrague | Sin Determinar |
Transmisión | Cadena |
Dimensiones
Peso | 95 kg |
Capacidad depósito | 0 litros |
Altura asiento | 800 mm |