Yamaha BWs Next Generation 2008
Ficha Técnica de la Yamaha BWs Next Generation 2008
Datos básicos
Tipo | Cicloscooter |
Año de comercialización | 2008 |
Tipo de carnet | LCC |
Motor y Transmisión
Motor | 2 Tiempos con 1 cilindros |
Cilindrada | 49.2 cc |
Potencia | 3.5 cv |
Par motor | 4 Nm a 5700 rpm |
Alimentación | Carburador Gurtner |
Refrigeración | líquida |
Chasis | Tubular de acero |
Basculante | Motor que actúa como basculante |
Cambio | Automático |
Marchas | Sin Determinar |
Embrague | Centrífugo |
Transmisión | Variador continuo |
Dimensiones
Peso | 78 kg |
Capacidad depósito | 6 litros |
Altura asiento | 803 mm |